Live standings
| # | Team | W | L | WR | 95% | EF | EA | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger | 74 | 60 | 0.552 | 0.47-0.63 | 632 | 573 | +59 |
| 2 | Crane | 72 | 61 | 0.541 | 0.46-0.62 | 626 | 552 | +74 |
| 3 | Monkey | 69 | 62 | 0.527 | 0.44-0.61 | 610 | 589 | +21 |
| 4 | Snake | 67 | 67 | 0.500 | 0.42-0.58 | 595 | 597 | -2 |
| 5 | Eagle | 66 | 64 | 0.508 | 0.42-0.59 | 602 | 617 | -15 |
| 6 | Dragon | 65 | 67 | 0.492 | 0.41-0.58 | 584 | 597 | -13 |
| 7 | Leopard | 61 | 71 | 0.462 | 0.38-0.55 | 564 | 620 | -56 |
| 8 | Mantis | 56 | 78 | 0.418 | 0.34-0.50 | 535 | 603 | -68 |
Head-to-head grid
Each row is one team. Completed cells summarize the head-to-head series against the opponent on the column. A gray split means the teams divided the mirrored games; individual games cannot end tied.
| Tiger | Crane | Snake | Mantis | Monkey | Eagle | Leopard | Dragon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger | 11–10 score 104-99 · 21g · +1E · conc | 8–9 score 73-70 · 17g · conc | 12–6 score 97-74 · 18g · conc | 11–8 score 97-83 · 19g · +1E · conc | 11–9 score 95-79 · 20g · +4E · conc | 12–8 score 83-78 · 20g · +3E · conc | 9–10 score 83-90 · 19g · +1E · conc | |
| Crane | 10–11 score 99-104 · 21g · +1E · conc | 9–11 score 93-90 · 20g · +2E · conc | 12–5 score 80-50 · 17g · +1E · conc | 9–11 score 91-87 · 20g · +1E · conc | 8–9 score 67-83 · 17g · conc | 13–6 score 103-69 · 19g · conc | 11–8 score 93-69 · 19g · +1E · conc | |
| Snake | 9–8 score 70-73 · 17g · conc | 11–9 score 90-93 · 20g · +2E · conc | 9–11 score 79-82 · 20g · conc | 7–11 score 73-80 · 18g · +2E · conc | 11–8 score 103-81 · 19g · +3E · conc | 10–9 score 90-86 · 19g · +4E · conc | 10–11 score 90-102 · 21g · conc | |
| Mantis | 6–12 score 74-97 · 18g · conc | 5–12 score 50-80 · 17g · +1E · conc | 11–9 score 82-79 · 20g · conc | 7–12 score 70-91 · 19g · +2E · conc | 8–11 score 82-86 · 19g · +2E · conc | 8–13 score 86-87 · 21g · +1E · conc | 11–9 score 91-83 · 20g · +2E · conc | |
| Monkey | 8–11 score 83-97 · 19g · +1E · conc | 11–9 score 87-91 · 20g · +1E · conc | 11–7 score 80-73 · 18g · +2E · conc | 12–7 score 91-70 · 19g · +2E · conc | 9–10 score 101-98 · 19g · +3E · conc | 11–9 score 93-86 · 20g · +2E · conc | 7–9 score 75-74 · 16g · conc | |
| Eagle | 9–11 score 79-95 · 20g · +4E · conc | 9–8 score 83-67 · 17g · conc | 8–11 score 81-103 · 19g · +3E · conc | 11–8 score 86-82 · 19g · +2E · conc | 10–9 score 98-101 · 19g · +3E · conc | 10–6 score 91-77 · 16g · +4E · conc | 9–11 score 84-92 · 20g · conc | |
| Leopard | 8–12 score 78-83 · 20g · +3E · conc | 6–13 score 69-103 · 19g · conc | 9–10 score 86-90 · 19g · +4E · conc | 13–8 score 87-86 · 21g · +1E · conc | 9–11 score 86-93 · 20g · +2E · conc | 6–10 score 77-91 · 16g · +4E · conc | 10–7 score 81-74 · 17g · conc | |
| Dragon | 10–9 score 90-83 · 19g · +1E · conc | 8–11 score 69-93 · 19g · +1E · conc | 11–10 score 102-90 · 21g · conc | 9–11 score 83-91 · 20g · +2E · conc | 9–7 score 74-75 · 16g · conc | 11–9 score 92-84 · 20g · conc | 7–10 score 74-81 · 17g · conc |
win
loss
series split
underway
pending
Live Games
No matches in the active round. The runner may be between rounds.
Recently finished
Match 1176
Monkey 0–0 Mantis
winner: None
· None ends
Match 1175
Mantis 0–0 Monkey
winner: None
· None ends
Match 1174
Eagle 0–0 Snake
winner: None
· None ends
Match 1173
Snake 0–0 Eagle
winner: None
· None ends
Match 1172
Leopard 0–0 Crane
winner: None
· None ends
Match 1171
Crane 0–0 Leopard
winner: None
· None ends